

Aplicación De Garantía Extendida
Yealink puede ofrecer garantía extendida para posibles ITSP leales.
Si los ITSP venden Yealink más de 1000 unidades en un año, califican para aplicar la garantía extendida de Yealink.
Envíe un correo electrónico a channel-na@yealink.com para presentar la solicitud.
Lista De Precios Del Servicio De Garantía Extendida De Yealink |
MODELO | Precios para Extendido Servicio de Garantía - Un año (USD) |
SIP-T58V | 24.00 |
SIP-T58A | 20.00 |
SIP-T56A | 18.00 |
SIP-T54S | 12.00 |
SIP-T52S | 9.00 |
SIP-T41S | 6.00 |
SIP-T42S | 7.00 |
SIP-T46S | 11.00 |
SIP-T48S | 14.00 |
SIP-T49G | 32.00 |
SIP-T48G | 14.00 |
SIP-T46G | 11.00 |
SIP-T42G | 7.00 |
SIP-T41P | 6.00 |
SIP-T40P | 5.00 |
SIP-T40G | 5.00 |
W52P | 6.00 |
W52H | 5.00 |
W56P | 8.00 |
W56H | 4.00 |
SIP-T29G | 9.00 |
SIP-T27G | 6.00 |
SIP-T27P | 6.00 |
SIP-T23P | 6.00 |
SIP-T23G | 5.00 |
SIP-T21P E2 | 5.00 |
SIP-T21 E2 | 5.00 |
SIP-T19P E2 | 5.00 |
SIP-T19 E2 | 5.00 |
CP960 | 36.00 |
CP860 | 32.00 |
CP920 | 24.00 |
W60P | 8.00 |
W60B | 5.00 |
RT30 | 7.00 |
W41P | 11.00 |
Nota: El servicio de garantía extendida se puede adquirir en incrementos anuales de 1 a 3 años. El precio del servicio de garantía extendida de dos años es el doble del precio de un año. El precio del servicio de garantía extendida de tres años es el triple del precio de un año. |
