
Liste des revendeurs en ligne Yealink non autorisés pour la Russie
Pour garantir aux clients Yealink un service local rapide et professionnel avec l'assistance technique de Yealink et de ses distributeurs agréés, Yealink recommande vivement aux clients d'acheter des produits uniquement auprès de sources autorisées. Si un produit Yealink est acheté auprès d'un revendeur en ligne non autorisé, il ne sera pas reconnu ou réparé dans le cadre de la politique de garantie existante de Yealink.
Voici une liste des revendeurs en ligne Yealink non autorisés ( Cliquez pour télécharger la liste ):
Date d'entrée en vigueur | Revendeur en ligne | Nom légal | ORGNE | T.V.A. | Période d'observation |
28/02/2024 | OLIVE | 28/02/2024 - 28/03/2024 | |||
28/02/2024 | Pouce | 28/02/2024 - 28/03/2024 | |||
28/02/2024 | LYAMBDA | 28/02/2024 - 28/03/2024 | |||
28/02/2024 | Vo!P+ | 28/02/2024 - 28/03/2024 | |||
28/02/2024 | Marché AT | 28/02/2024 - 28/03/2024 | |||
28/02/2024 | Boutique Yolo | 28/02/2024 - 28/03/2024 | |||
28/02/2024 | Loots | 28/02/2024 - 28/03/2024 | |||
28/02/2024 | Pozitronika | 28/02/2024 - 28/03/2024 | |||
28/02/2024 | OrdinateurMarket | 28/02/2024 - 28/03/2024 | |||
28/02/2024 | Électronique Atelectric | 28/02/2024 - 28/03/2024 | |||
28/02/2024 | THENOVSS | 28/02/2024 - 28/03/2024 | |||
28/02/2024 | TechnoSpace | 28/02/2024 - 28/03/2024 | |||
28/02/2024 | MÉGAMARQUE | 28/02/2024 - 28/03/2024 | |||
28/02/2024 | Premier ministre | 28/02/2024 - 28/03/2024 | |||
28/02/2024 | Tehnoslon.com | 28/02/2024 - 28/03/2024 | |||
28/02/2024 | LYAMBDA | 28/02/2024 - 28/03/2024 | |||
28/02/2024 | Magasin de citron vert | 28/02/2024 - 28/03/2024 | |||
28/02/2024 | OrdinateurMarket | 28/02/2024 - 28/03/2024 | |||
28/02/2024 | Magazine 123 DBS | 28/02/2024 - 28/03/2024 | |||
18/12/2023 | Les zingers | ||||
18/12/2023 | NÉODEX | ||||
18/12/2023 | Zone technique | ИП «Сухарев Никита Константинович» | 321508100662041 | ||
18/12/2023 | kotophoto | ИП «Жилин Максим Сергеевич» ИП «Гилева Елена Владимировна» ИП «Семёнов Роман Сергеевич» ИП «Волженин Максим Геннадьевич» ИП «Бажанов Алексей Викторович» ИП «Басов Тимур Александрович» ИП «Янцев Александр Николаевич» ИП «Волженин Евгений Геннадьевич» | 315784700155741, 323100000007623, 322784700146751, 318784700208910, 321784700143314, 320784700195280, 314784715600041, 314470302200027 | ||
18/12/2023 | Téchno Smart | ООО «ТЕХНОСМАРТ» | 1227700380038 | ||
18/12/2023 | Cénames.non | ИП «Фомин Артём Олегович» ИП «Воронов Илья Михайлович» ИП «Федорова Наталья Владимировна» | 320527500017878 307526018700030 322527500042922 | ||
18/12/2023 | KNS | ||||
18/12/2023 | Boutique Tp | ||||
18/12/2023 | Betechno | ||||
18/12/2023 | Accueil MirLen | ИП «Хохлов Петр Петрович» | 319774600258968 | ||
18/12/2023 | Technologie de la technologie suisse | ||||
18/12/2023 | IMPERIENCE DE TEHNO | ||||
18/12/2023 | Média-выбор | ИП «Ковалевская Марина Владимировна» | 321784700041156 | ||
18/12/2023 | GROUPE MILND | MILD GRUPP | 1225000002501 | ||
18/12/2023 | Neïman | ||||
18/12/2023 | Boutique en ligne | ||||
18/12/2023 | ATélectrique | ИП Харьковский Олег Захарович | 317774600245083 | ||
18/12/2023 | ImpériaTechno | ||||
18/12/2023 | Mir Cartouches alternatives | OOO « MAK » | 1187746871157 | ||
18/12/2023 | BETEL | OOO Belel | 1184027011080 | ||
18/12/2023 | AVM Platte | ||||
18/12/2023 | Premier.Ru | ||||
18/12/2023 | CorallMikro | OUI « ATRIOUM » | 1086163003046 | ||
18/12/2023 | dns-shop.ru | ||||
18/12/2023 | TehPrime | ||||
18/12/2023 | АйТи Династия | ||||
18/12/2023 | Cyberbelka | ||||
18/12/2023 | Excellent choix | ||||
18/12/2023 | OLDI.RU | POUR « OLD LT » | 1027739423172 | ||
18/12/2023 | Elmall | ||||
18/12/2023 | TopOrdinateur | ||||
18/12/2023 | 123.ru | ООО «РитейлГрупп» | 5137746190357 | ||
18/12/2023 | marché informatique | ||||
18/12/2023 | Juste | ИП Рябкин Артем Андреевич | 323774600065476 | ||
18/12/2023 | SP-Computer | ООО СП-Компьютер | 1056604051690 | ||
18/12/2023 | OLD | ||||
18/12/2023 | Alikson | ||||
18/12/2023 | Magazine 123 | ИП Гордеев Игорь Александрович | 322619600066422 | ||
18/12/2023 | Vo!P | ООО "ПОБЕДИТ" | 1167232091840 | ||
18/12/2023 | ÎLE TECHNIQUE | ИП Подколзина Людмила Сергеевна | 322619600137870 | ||
5/12/2023 | ООО "Софтмагазин Трейд" | 7704771122 | |||
5/12/2023 | Индивидуальный предприниматель Чечётин Yuri Leonidovich | 910200558322 | |||
15/09/2023 | I-Computers | 3702678836 | |||
24/07/2023 | trempette aux chips | AU "ChIP et DIP" | 7729108750 | ||
10/07/2023 | MEGABO | ИП Байкова Дарья Вадимовна | 711615919780 | ||
27/06/2023 | NTC Serra | 7717788613 | |||
28/03/2023 | Regard-Store | OOO "Redkom" | 4825031945 | ||
28/03/2023 | ESPRIT | OOO « Vite Companion » | 7722741498 | ||
28/03/2023 | Marché It | OUI "MSTIOU" | 7724847980 | ||
23/03/2023 | ИП Каштанов Дмитрий Анатольевич | 772910312231 | |||
14/03/2023 | КИБЕРБЕЛКА.RU | OOO "Кибербелка" | 7735586458, 773513293841 | ||
14/03/2023 | Solutions numériques KNS | OUI «COMPTE» | 9723033526 | ||
14/03/2023 | Implérie sensible | ООО «ИМПЕРИЯ ТЕХНО» | 7810902923 | ||
6/2/2023 | ServisPosstavka | 6671010760 | |||
6/2/2023 | OUI BION | 5047181263 | |||
6/2/2023 | Norbel, OH | 7722291425 | |||
6/2/2023 | Сетевая Лаборатория, ООО | 7736149637 | |||
6/2/2023 | Компьютермаркет, ООО | 7713318896 | |||
6/2/2023 | Ковалева Людмила Ивановна | 771608958152 | |||
18/01/2023 | 2Bit.ru | OOO BITT | |||
18/01/2023 | B2B Magazin Apl Tech | OOO EPL TEK | 7724413799 | ||
18/01/2023 | OLVIT.SPB.RU | OOO ГК "OLVIT" | 7810476129 | ||
18/01/2023 | Ramter | Ramter | |||
18/01/2023 | Vidéocon.Ru | OOO PROTECTEUR | 7707565456 et 7707745995 | ||
18/01/2023 | Névatite | Névatite | 7810947628 | ||
18/01/2023 | NEODEX.RU | Groupe OOO IDEKS | |||
28/12/2022 | N-Computers | 5259101809 | |||
28/12/2022 | Билетченко Константин Юрьевич | 332900832972 | |||
28/12/2022 | Auteur | 3328423228 | |||
16/12/2022 | I-Computers | 3702678836 | |||
16/12/2022 | Acapitulatif | 3662297870 | |||
4 novembre 2022 | OUI "OPTIMA" | 6679102758 | |||
2022/6/7 | Avangerd | AUTRE «AVANGARD» | 2463096536 | ||
2022/6/7 | Aldo | OUI « ALDO » | 2463005592 | ||
14/12/2021 | OOO "Auto" | 7743241680 | |||
14/12/2021 | ООО "Техникс Лтд" | 7714379700 | |||
14/12/2021 | OOO "Spektr" | 7743333732 | |||
2 novembre 2021 | OZON Marketplace-ООО "Атlant" | OOO "Atlant" | 7714425058 | ||
2 novembre 2021 | OZON Marketplace-ООО "Макротек" | OOO "Macro-teak" | 7726513830 | ||
07/09/2021 | Éverest | OOO ООО «Компьютерный центр» | 772375931439 | ||
13/07/2021 | 123.ru | OOO 123.RY&123.ру | 7724629692 | ||
08/06/2021 | Tehnostor.ru | OOO ТЕХНОСТОР-МСК | 5032293278 | ||
08/06/2021 | Carte/Pleer.ru | Cartouche MSC/OOO «Rassvet» | 7724923302 | ||
26/05/2021 | Cenam.NET | ИП Воронов И.М./IP Martynov D.IU. | 526007639629/1068152350 | ||
20/02/2021 | OZON.ru | OOO ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ | 7704217370 | ||
20/02/2021 | saint-petersburg.quke.ru/QUKE.ru/ | saint-petersburg.quke.ru/OOO "СМАРТ РИТЕИЛ" | 502715025811 | ||
20/02/2021 | Rekvizit | OOO ООО «Трамонтана» | 7838039866 | ||
20/02/2021 | VOIP-DV.RU | 2721184904 | |||
20/02/2021 | GIZON | 5177746027663 | |||
20/02/2021 | Kiberbelka | Kiberbelka | |||
19/10/2020 | DJARENA | ООО "Интэгра Питер" ООО "Аrena Питер" OOO "Cifra" | N° d'identification 7805763738 N° d'identification 7805703915 N° 7813318459 | ||
28/09/2020 | BERU | BERU | 7723650437 | ||
18/09/2020 | SoyezTechno | OOO Torgovyi Dom «PROFSNАB» | 2632098354 | ||
18/09/2020 | Neiman | OOO "Compagnie "Neiman" | 6670215789 | ||
18/09/2020 | EL50 | OOO DАIMEKS | 7724488032 | ||
23/07/2019 et 01/09/2020 | MAÏS TEHNO | OOO MA TEHNO | 5405988596 | ||
2020/9/1 | Diskan | OOO Diskan | 7718768881 | ||
19/03/2020 | Néogide | Profil d'entreprise OOO | 7736263160 | ||
19/03/2020 | Marchandises.ru | OOO "MARKETPLIES" | 9701048328 | ||
21/02/2020 | Skye | IP Лимонов Валерий Владимирович/ OOO "ProfMarket" | 7726442019 324103413287 | ||
22/10/2019 | Skytel | OOO «Skaitel» | 7816471769 | ||
30/09/2019 | komprice.ru | OOO Komparis | 6686093800 | ||
23/09/2019 | TechnoGid | OOO «Tehnoghid» | 7743853259 | ||
19/08/2019 | digitalreseller.net | IP Иванов Денис Юрьевич | 780610887496 | 30 jours à compter du 22 février 2022 | |
16/07/2019 | Onlaïne | IP Беляев Вилен Валерьеви ч/ООО "ТехноПартнер" | 550367000850/5503169877 | ||
19/05/2019 | Complément alimentaire Imidj | IP Filatov Ivan Constantinovich | 3327325549 | ||
25/02/2019 | Alécomp | OOO Компьютерный центр Алекомп | 7721614472 | ||
14/12/2018 | Symptômes | OOO Смарт Сэйлер | 7751005573 | ||
18/11/2018 | POINTEZ-LE | OOO ООО "АЙТИ СЕЙЛ | 7801308248 | ||
21/10/2018 | RuTeCo | OOO Rutko | 7722687610 | ||
21/10/2018 | Implérie sensible | OOO Plateforme BT | 7841066370 | ||
15/10/2018 | Identité globale | OOO "GLOBALON" | 7722473898 | ||
18/09/2018 | voip-store.ru | ООО "Абсолют"/OOO VOIPSTOR | 7709492274 | ||
20/07/2018 | compday.ru | OOO « Continent » | 7721719387 | ||
20/07/2018 | MobiComShop.Ru | IP Korchagin Александр Александрович | 772604224508 | ||
13/07/2018 | PrixCom | OOO « Komprays » | 6686093800 | ||
15/06/2018 | compserver.ru (ООО "КОМПСЕРВЕР") | ООО «КОМПСЕРВЕР» | 5050127989 | ||
9/2/2018 | NOU-HAU | OOO MOBILENDA | 7719526980 | ||
20/11/2017 | Scanner/Scanstore/OOO ComputerTrade | Scanner/OOO ComputerTrade | 7813561171 | ||
07/07/2017 | elmall50.ru / elmall67.ru | OOO DАIMEKS/ООО "Соракс" | 9715331102/7724488032 | ||
15/05/2017 | ISKOR | AUTRE ООО "ИСКОР" | 7725266307 | ||
15/05/2017 | EX-COMMERCE | IP Medvedev A.V. | 7840441451 | ||
1/4/2017 | Réseau d'entreprise | OOO « Ensemble Corporatif M » | 7724924433 | ||
2017/4/1 | ALLDECT.RU magazine radiotéléphone | ООО «ЭTAЛOH ЭKO»/ООО "Меган" | 7726437186/7720847900/7720441065 | ||
17/11/2016 | SIDEX Gipermarket/SIDEX SPB | OOO Daimond Elektrik | 7733527898 | ||
30/09/2016 | Frontex | ЗАО "Центр Сервисных Услуг" | 7604145442 | ||
30/09/2016 | image-informatique.ru | "КОМПЬЮТЕР - ИМИДЖ" | 3327319312 | ||
30/09/2016 | "Partenaire C" | 6672149468 | |||
30/09/2016 | TechnoPlaza (A19) | SARL « TehnoPlaza » | 7714783991 | ||
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. |
Note:
Yealink se réserve le droit de mettre à jour la liste des revendeurs en ligne non autorisés à tout moment. Par conséquent, veuillez consulter le site Web de Yealink pour obtenir la liste la plus récente.
Pour vérifier si un revendeur en ligne non répertorié sur le site Web est autorisé ou non, veuillez saisir : http://www.yealink.com/en/partner-reseller-search
Pour demander à devenir un revendeur en ligne agréé, veuillez saisir : http://www.yealink.com/en/partner-reseller-become
Si vous avez des questions sur un revendeur en ligne particulier, veuillez contacter Yealink via : revendeur@yealink.com .
Technologie de réseau Yealink Co., Ltd.