Clé USB Bluetooth Yealink


| Catégorie | Caractéristiques | BT40 * | BT41 | BT42 | BT50 | BT51 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Téléphone IP compatible | Clé USB Bluetooth | Clé USB Bluetooth | Clé USB Bluetooth | Clé USB Bluetooth | Clé USB Bluetooth | |
| Produit | Taille (L x l x H) | 18 mm x 14 mm x 5,5 mm | 18 mm x 14 mm x 5,5 mm | 52 mm x 27 mm x 8 mm | 18 mm x 13,9 mm x 5,1 mm | • BT51-A : 18 mm x 13,9 mm x 5,1 mm • BT51-C : 16,15 mm x 14,5 mm x 9 mm |
| Port | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | |
| Caractéristiques principales | Spécifications Bluetooth | Système V4.0+HS | V4.1 | V4.2 | BT 5.0 | BT 5.0 |
| Distance de fonctionnement | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | Jusqu'à 100 pieds/30 m | Jusqu'à 100 pieds/30 m | |
| Répondre aux appels entrants via un casque Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Mettre fin aux appels via un casque Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ajustez le volume du casque Bluetooth via le casque Bluetooth ou votre téléphone | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Indicateur visuel | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | |
| Réseau | Gamme de fréquences Bluetooth | 2 402 GHz à 2 480 GHz | 2 402 GHz à 2 480 GHz | 2400-2483,5 MHz | 2400-2483,5 MHz | 2400-2483,5 MHz |
| Débit de symboles | 3 Mbps | 3 Mbps | 3 Mbit/s | 3 Mbit/s | 3 Mbit/s |
*: Produit en fin de vie
Découvrez comment différentes configurations de salle peuvent optimiser votre espace pour différents scénarios. Explorez des études de cas pour trouver les meilleures configurations pour les salles de réunion, les grandes salles, les salles en U, les salles de classe et les espaces ouverts, garantissant des expériences audio et vidéo parfaites pour Teams et Zoom.
Améliorez l'expérience intuitive des appareils Yealink dans les systèmes de visioconférence grâce aux diagrammes 3D, de câblage, de sièges et d'effets sonores
Des espaces de réunion de petite taille aux très grands espaces de réunion